主要技術參數 | ||||||||
技術參數項目 | 單位 | CK 5120 | CK 5123 | CK 5125 | CK 5120 D/CK 5123 D/CK 5125 D | |||
最大車削直徑 | mm | Φ 2000 | Φ 2300 | Φ 2500 | Φ 2000/Φ 2300/Φ 2500 | |||
最大工件高度 | mm | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200/1600 | 1200 | |||
橫梁升降距離 | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
刀架水平移動距離 | mm | 1050 | 1150 | 1250 | 1050/1150/1250 | |||
刀架垂直移動距離 | mm | 900/1350 | 900/1350 | 900/1350 | 900 | |||
工件最大回轉直徑 | mm | Φ 2000 | Φ 2300 | Φ 2500 | Φ 2000/Φ 2300/Φ 2500 | |||
工作臺面直徑 | mm | Φ 1800 | Φ 2000 | Φ 2200 | Φ 1800/Φ 2000/Φ 2200 | |||
最大工件重量 | kg | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
工作臺轉速級數 |
|
2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | 2檔變頻 | |||
工作臺轉速范圍 | r /min | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | 6- 39、39- 100 | |||
進給量級數 |
|
無級 | 無級 | 無級 | 無級 | |||
進給量范圍 | mm /min | 0- 500 | 0- 500 | 0- 500 | 0 - 500 | |||
電動刀架 |
|
/ | / | / | AK 27 320 * 4QY5 | |||
CNC操作系統 |
|
北京凱恩帝K 1000 T - Ci / 廣數GSK 980 TC3 / 西門子 808D 數控系統(選配) | ||||||
X、Z軸伺服電機 |
|
根據數控系統匹配 | ||||||
主電機功率 | kw | 37 |
37 |
37 |
37 |
|||
機床重量 | kg | 16 000 |
17 000 |
18 000 |
16000 / 17000 / 18000 |
|||
機床尺寸 | mm | 3900*3300*3200 | 3900*3400*32 | 3900*3500*3200 | / | |||
|
|
備注:外防護罩、排屑、冷卻等特殊配置根據用戶要求選配。 | ||||||
工作精度 | ||||||||
圓度 | 圓柱度 | 平面度 | 粗糙度 | |||||
0.02 mm~0.05 mm |
0.025 mm~0.05 mm | 0.03 mm~0.05 mm |
|
電話:0730- 7831008
傳真:0730-7831018
手機:18673032511(羅)
網址:www.easyandsimpleweightloss.com
地址:湖南省岳陽市麻塘鎮長風工業園
注冊地址:岳陽市岳陽樓區五里牌路市機床廠